Produkowane są z odpowiednio dobranych gatunków stali, dostarczanych przez największych i renomowanych producentów stali w Polsce, co umożliwiło obniżenie wagi palety przy jednoczesnym zachowaniu ich nominalnych, dopuszczalnych ładowności, wymiarów i nie wprowadzaniu zmian w procesie produkcji.
| Model: | M1/M1S355 | M2/M2S355 | M2A/M2AS335 |
| L: | 1005 | 1005 | 1005 |
| L2: | 1370 | 1870 | 1870 |
| Wysokość składowania: | 870 | 1500 | 1920 |
| Długość rur pionowych: | 1050 | 1680 | 2100 |
| Max. ilość palet w stosie: | 5 | 4 | 3 |
| Ciężar własny / max. obciążenie: | M1 31/1500 M2 51/2000 |
M1 1500 M2 2000 |
M1 1500 M2 2000 |
| Max. obciążenie stosu: | M1 7500 M2 10000 |
M1 6000 M2 8000 |
M1 4500 M2 6000 |